Physics 623 Grades, Spring 2000

  Grade Adj.Total Nfinal Nmidterm HWavg''
3939 A+ 94.3 73 100 99
4085 A+ 90.8 91 86 91
1437 A 89.4 83 86 94
7319 A 88.6 86 78 93
1513 A 85.5 76 88 88
6616 A 85.4 93 54 81
2572 A 85.3 73 74 97
4666 A 85.1 74 74 96
2293 A 84.7 79 78 91
3363 A - 82.4 57 80 94
3327 A - 81.7 70 74 91
4974 A - 81.6 43 90 92
1014 A - 80.6 54 84 89
3943 A - 80.3 47 92 83
5540 B+ 77.3 67 64 88
4074 B+ 76.8 51 70 91
3541 B+ 75.7 64 66 86
235 B+ 75.2 54 76 83
3855 B+ 74.4 63 76 78
7952 B+ 74.1 63 70 81
2753 B 73.4 49 74 83
3979 B 73.1 50 62 89
6197 B 72.6 41 76 83
1486 B 72.2 70 62 76
3377 69.5 70 40 75
6327 67.9 36 66 82
4878 67.8 19 82 77
9664 B - 65.2 49 50 81
1290 B - 62.1 50 46 75
645 C+ 59.1 39 48 74
1806 C+ 57.2 57 48 59
6150 C 55.5 13 58 71
2247 D 32.7 3 54 17
Avg.   75 58 70 83
ChartObject Chart 8

Last Updated on 5/27/00
By Ted Jacobson